Loan Calculator
Calculate loan payments, total interest, and view an amortization schedule.
Loan Details
Enter your loan information
Payment Summary
Your loan breakdown
Monthly Payment
$8,791.59
Principal Amount$100,000.00
Total Interest$5,499.06
Total Payment$105,499.06
Amortization Schedule
First 12 months payment breakdown
| Month | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $7,958.26 | $833.33 | $92,041.74 |
| 2 | $15,982.83 | $1,600.35 | $84,017.17 |
| 3 | $24,074.28 | $2,300.49 | $75,925.72 |
| 4 | $32,233.15 | $2,933.21 | $67,766.85 |
| 5 | $40,460.01 | $3,497.93 | $59,539.99 |
| 6 | $48,755.44 | $3,994.10 | $51,244.56 |
| 7 | $57,119.99 | $4,421.13 | $42,880.01 |
| 8 | $65,554.24 | $4,778.47 | $34,445.76 |
| 9 | $74,058.78 | $5,065.52 | $25,941.22 |
| 10 | $82,634.20 | $5,281.69 | $17,365.80 |
| 11 | $91,281.07 | $5,426.41 | $8,718.93 |
| 12 | $100,000.00 | $5,499.06 | $0.00 |
Understanding Loan Payments
When you take out a loan, you agree to repay the principal amount plus interest over a specified period. The loan calculator helps you understand:
- Monthly Payment: Fixed amount you pay each month
- Principal: The original loan amount
- Interest: The cost of borrowing money
- Amortization: How payments are split between principal and interest